<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpeedPoker.se &#124; Skandinaviens största Rush Poker och Speed Poker community! &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.speedpoker.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedpoker.se</link>
	<description>Allt om speed poker, rush poker, bonusar, rakeback, pokerskola och mycket mer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 17:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Victor Wessman kom trea i Master Classics!</title>
		<link>http://www.speedpoker.se/2011/11/victor-wessman-kom-trea-i-master-classics/</link>
		<comments>http://www.speedpoker.se/2011/11/victor-wessman-kom-trea-i-master-classics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpeedPoker Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedpoker.se/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Victor Wessman tog hem en otroligt fin tredjeplats när Master Classics avgjordes i Amsterdam i helgen. Vår svensk fick med sig ungefär €130 000 för 3 platsen (Ca 1.2 miljoner svenska kronor). Vinnaren i turneringen blev hemmaspelaren David Boyaciyan, som fick pris checken på €382 200(Ca 3.5 miljoner svenska kronor). Svensken Anton Wigg, tog sig in i pengarna han med och slutade på 26:e plats. &#160; Pris utdelning på finalbordet: 1. David Boyaciyan &#8211; €382 200 2. Jussi Nevanlinna &#8211; €227 850 3. Victor Wessman &#8211; €130 830 4. Athanasios Polychronopoulos &#8211; €104 370 5. Keven Stammen &#8211; €89 670 6. Joe Ebanks &#8211; €73 500 7. David Peters &#8211; €58 800 8. Makarios Avramidis &#8211; €44 100 9. Jody Bertozzi &#8211; €29 400 26. Anton Wigg &#8211; €10 290 (svensk)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedpoker.se/wp-content/uploads/2011/11/Victorwessmanmaster.jpg"><img class="size-full wp-image-598 alignright" title="Victorwessmanmaster" src="http://www.speedpoker.se/wp-content/uploads/2011/11/Victorwessmanmaster.jpg" alt="" width="354" height="237" /></a><strong>Victor Wessman tog hem en otroligt fin tredjeplats när Master Classics avgjordes i Amsterdam i helgen.</strong></p>
<p>Vår svensk fick med sig ungefär €130 000 för 3 platsen (Ca 1.2 miljoner svenska kronor).</p>
<p>Vinnaren i turneringen blev hemmaspelaren David Boyaciyan, som fick pris checken på €382 200(Ca 3.5 miljoner svenska kronor).</p>
<p>Svensken Anton Wigg, tog sig in i pengarna han med och slutade på 26:e plats.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pris utdelning på finalbordet:</span></strong><br />
1. David Boyaciyan &#8211; €382 200<br />
2. Jussi Nevanlinna &#8211; €227 850<br />
3. Victor Wessman &#8211; €130 830<br />
4. Athanasios Polychronopoulos &#8211; €104 370<br />
5. Keven Stammen &#8211; €89 670<br />
6. Joe Ebanks &#8211; €73 500<br />
7. David Peters &#8211; €58 800<br />
8. Makarios Avramidis &#8211; €44 100<br />
9. Jody Bertozzi &#8211; €29 400<br />
<strong> 26. Anton Wigg &#8211; €10 290 (svensk)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedpoker.se/2011/11/victor-wessman-kom-trea-i-master-classics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensken Viktor Wessman spelar finalbord i Master Classics!</title>
		<link>http://www.speedpoker.se/2011/11/svensken-viktor-wessman-spelar-finalbord-i-master-classics/</link>
		<comments>http://www.speedpoker.se/2011/11/svensken-viktor-wessman-spelar-finalbord-i-master-classics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpeedPoker Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedpoker.se/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Precis i skrivande stund så spelar den svenska pokerspelaren Viktor Wessman finalbordet i årets Master Clasics i Amsterdam. 294 spelare kom till start i denna turnering. Detta är en relativt stor ökning från förra årets fält på 249 spelare, Inköpet på denna turneringen låg på €5000 vilket motsvarar ungefär 45 000 kr. Andra bästa svensk denna gång var Anton Wigg som åkte ut på en 26:e plats och kammade hem totalt €10 290. Följande spelare är också kvar på finalbordet: Jussi Nevanlinna, Athanasios Polychronopoulos, Keven Stammen, Joe Ebanks och David Boaciyan. &#160; Tre spelare är hittills utslagna från finalbordet: 7 ) David Peters, €58 800 8 ) Makarios Avramidis, €44 100 9 ) Jodi Bertozzi, €29 400 Vi återkommer med slut resultat så fort vi har fått beskedet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.speedpoker.se/wp-content/uploads/2011/11/viktor_wessman_wsopme2a.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-549" title="viktor wessman" src="http://www.speedpoker.se/wp-content/uploads/2011/11/viktor_wessman_wsopme2a.jpg" alt="" width="144" height="216" /></a>Precis i skrivande stund så spelar den svenska pokerspelaren Viktor Wessman finalbordet i årets Master Clasics i Amsterdam.</strong></p>
<p>294 spelare kom till start i denna turnering. Detta är en relativt stor ökning från förra årets fält på 249 spelare, Inköpet på denna turneringen låg på €5000 vilket motsvarar ungefär 45 000 kr.</p>
<p>Andra bästa svensk denna gång var Anton Wigg som åkte ut på en 26:e plats och kammade hem totalt €10 290.</p>
<p>Följande spelare är också kvar på finalbordet: Jussi Nevanlinna, Athanasios Polychronopoulos, Keven Stammen, Joe Ebanks och David Boaciyan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tre spelare är hittills utslagna från finalbordet:</p>
<p>7 ) David Peters, €58 800<br />
8 ) Makarios Avramidis, €44 100<br />
9 ) Jodi Bertozzi, €29 400</p>
<p>Vi återkommer med slut resultat så fort vi har fått beskedet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedpoker.se/2011/11/svensken-viktor-wessman-spelar-finalbord-i-master-classics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tysken Pius Heinz blev idag världsmästare i poker!</title>
		<link>http://www.speedpoker.se/2011/11/tysken-pius-heinz-blev-idag-varldsmastare-i-poker/</link>
		<comments>http://www.speedpoker.se/2011/11/tysken-pius-heinz-blev-idag-varldsmastare-i-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpeedPoker Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedpoker.se/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[WSOP main event är nu avgjort,  Detta årets vinnaren av VM i poker blev  tysken Pius Heinz. Han är den förste tyske VM mästare i poker. Pius Heinz  mötte Martin Staszko i heads up. De båda krigade om att ta hem första priset på nästan $9 miljoner. 2011-års WSOP Main Event Championship hade det tredje största startfältet någonsin med hela 6 865 spelare från 85 olika nationer, Det var absolut ingen lätt väg mot toppen för den precis nypåskrivna pokerstars proffset Pius Heinz. När de tre sista spelarna återstod, var Ben Lamb först att slås ut. Sedan började heads upen mellan Staszko och Heinz, vilken varade i över sex timmar. Till slut stod dock Heinz som segrare.  Tysken segrade med handen AKo mot T7s, Båda gick all in och tyskens hand fick stå. Vi på speedpoker.se gratulerar tysken Pius Heinz för segern i WSOP 2011 Main event. Finalbordets pris pool i WSOP 2011 Pius Heinz, $8 715 638 2) Martin Staszko, $5 433 086 3) Ben Lamb, $4 021 138 4) Matt Giannetti, $3 012 700 5) Phil Collins, $2 269 599 6) Eoghan O&#8217;Dea, $1 720 831 7) Bob Bounahra, $1 314 097 8 ) Anton Makiievskyi, $1 010 015 9) Sam Holden, $782 115 &#8230; Svenskar in pengarna WSOP 2011 57) Per Linde, $130 997 84) Robin Colbin, $76 146 118) Magnus Persson, $54 851 163) Martin De Knijff, $47 107 284) Per Ström, $40 654 435) Erik Arvidsson, $27 103 441) Dennis Bejedal, $27 103 460) Chris Björin, $27 103 481) Jonatan Söderström, $23 876 556) Jimmy Östensson, $21 295]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WSOP main event är nu avgjort,  Detta årets vinnaren av VM i poker blev  tysken Pius Heinz. Han är den förste tyske VM mästare i poker. Pius Heinz  mötte Martin Staszko i heads up. De båda krigade om att ta hem första priset på nästan $9 miljoner.</strong></p>
<p>2011-års WSOP Main Event Championship hade det tredje största startfältet någonsin med hela 6 865 spelare från 85 olika nationer,</p>
<p><a href="http://www.speedpoker.se/wp-content/uploads/2011/11/pius-heinz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-509" title="pius-heinz" src="http://www.speedpoker.se/wp-content/uploads/2011/11/pius-heinz.jpg" alt="" width="210" height="200" /></a></p>
<p>Det var absolut ingen lätt väg mot toppen för den precis nypåskrivna pokerstars proffset Pius Heinz. När de tre sista spelarna återstod, var Ben Lamb först att slås ut.</p>
<p>Sedan började heads upen mellan Staszko och Heinz, vilken varade i över sex timmar. Till slut stod dock Heinz som segrare.  Tysken segrade med handen AKo mot T7s, Båda gick all in och tyskens hand fick stå.</p>
<p>Vi på speedpoker.se gratulerar tysken Pius Heinz för segern i WSOP 2011 Main event.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Finalbordets pris pool i WSOP 2011</strong></span></p>
<p>Pius Heinz, $8 715 638<br />
2) Martin Staszko, $5 433 086<br />
3) Ben Lamb, $4 021 138<br />
4) Matt Giannetti, $3 012 700<br />
5) Phil Collins, $2 269 599<br />
6) Eoghan O&#8217;Dea, $1 720 831<br />
7) Bob Bounahra, $1 314 097<br />
8 ) Anton Makiievskyi, $1 010 015<br />
9) Sam Holden, $782 115<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>&#8230; Svenskar in pengarna WSOP 2011</strong></span><br />
57) Per Linde, $130 997<br />
84) Robin Colbin, $76 146<br />
118) Magnus Persson, $54 851<br />
163) Martin De Knijff, $47 107<br />
284) Per Ström, $40 654<br />
435) Erik Arvidsson, $27 103<br />
441) Dennis Bejedal, $27 103<br />
460) Chris Björin, $27 103<br />
481) Jonatan Söderström, $23 876<br />
556) Jimmy Östensson, $21 295</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speedpoker.se/2011/11/tysken-pius-heinz-blev-idag-varldsmastare-i-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
